Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
RPD SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.860.005/0001-00 | VENCEDOR | 1.793.900,00 |