Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 10.698.964/0001-09 | VENCEDOR | 90.684.550,00 |