RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 220 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 1.945,70 1.945,70 0,00
ADMINISTRADOR(A) 1.518,00 303,60 1.214,40
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 1.518,00 212,52 1.305,48
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 112.921,69 35.799,87 77.121,82
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 51.788,93 11.877,52 39.911,41
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 571.313,45 201.393,73 369.919,72
AGENTE DA DENGUE 253.686,21 97.288,32 156.397,89
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 1.973,40 1.074,39 899,01
AGENTE DE TRANSITO 36.785,25 4.741,60 32.043,65
AGENTE DE ZOONOSES 7.304,50 2.564,85 4.739,65
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.821,60 518,06 1.303,54
ANALISTA DE PROCESSOS 3.117,99 267,56 2.850,43
ANALISTA DE SISTEMAS 2.834,00 303,60 2.530,40
ARQUITETO 7.134,00 988,66 6.145,34
ARQUIVISTA - PA 4.403,95 978,16 3.425,79
ARTE EDUCADOR - PA 5.074,40 968,14 4.106,26
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.150,20 684,61 2.465,59
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 993,55 4.451,45
ASSESSOR ESPECIAL 383.743,97 32.803,70 350.940,27
ASSESSOR ESTRATEGICO 34.122,00 6.338,26 27.783,74
ASSESSOR JURIDICO 49.882,97 6.374,79 43.508,18
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 1.125,94 4.493,89
ASSESSOR TECNICO 199.543,96 17.969,76 181.574,20
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 1.918,00 233,85 1.684,15
ASSESSORIA AO IDOSO 3.197,40 239,83 2.957,57
ASSISTENTE 204.577,93 19.780,76 184.797,17
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 5.677,37 661,30 5.016,07
ASSISTENTE DE TESOURARIA 3.806,58 430,85 3.375,73
ASSISTENTE SOCIAL - PA 49.350,31 9.317,97 40.032,34
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.414,49 2.659,49
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 16.213,33 2.952,88 13.260,45
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 564.788,42 50.365,37 514.423,05
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 2.386,15 1.018,61 1.367,54
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.262,05 825,02 1.437,03
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 172.876,01 74.458,70 98.417,31
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 129.702,24 48.298,92 81.403,32
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 10.079,41 1.581,79 8.497,62
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 12.234,63 5.279,82 6.954,81
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.049,30 161,66 1.887,64
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 7.402,64 1.668,10 5.734,54
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 33.678,70 9.541,58 24.137,12
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 8.634,10 3.983,83 4.650,27
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.627,80 2.719,62 3.908,18
BIBLIOTECARIO - PA 1.669,80 233,77 1.436,03
BOLSISTA 25.050,36 0,00 25.050,36
BOMBEIRO - PA 2.327,60 365,48 1.962,12
CHEFE DE TURMA - PA 5.433,40 1.648,84 3.784,56
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 8.526,65 2.656,12 5.870,53
CHEFIA DE GABINETE 106.207,55 19.268,55 86.939,00
CHEFIA DE SISTEMA DE CONTROLE E LOGISTICA FARMACEUTICA 1.163,80 87,28 1.076,52
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 3.823,34 145,60 3.677,74
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 15.968,00 3.770,89 12.197,11
CONSELHEIRO TUTELAR 37.156,52 9.047,54 28.108,98
CONSULTOR JURIDICO 10.890,00 1.987,10 8.902,90
CONTADOR - PB 13.024,40 2.961,56 10.062,84
CONTINUO PA N 1.897,50 403,44 1.494,06
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 5.603,69 8.846,31
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.351,69 12.648,31
COORDENADOR 138.275,22 22.189,40 116.085,82
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 12.830,50 3.309,58 9.520,92
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 993,55 4.451,45
COORDENADOR GERAL 159.279,44 20.400,62 138.878,82
COORDENADOR PEDAGOGICO 131.524,20 18.476,86 113.047,34
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.445,00 2.623,16 2.821,84
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 6.676,61 1.175,85 5.500,76
DATILOGRAFO - PA 4.351,60 1.635,99 2.715,61
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
DIRETOR DAS BANDAS MUNICIPAIS 10.051,19 6.064,40 3.986,79
DIRETOR DE DIVISÃO 57.800,00 14.967,63 42.832,37
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 31.020,00 2.524,16 28.495,84
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 28.565,62 2.999,60 25.566,02
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 5.238,86 432,79 4.806,07
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 7.867,58 1.863,22 6.004,36
DIRETOR ESCOLAR I 58.993,53 11.268,31 47.725,22
DIRETOR ESCOLAR II 145.159,41 34.464,93 110.694,48
DIRETOR PRESIDENTE 34.000,00 8.860,25 25.139,75
DIRETOR TECNICO 3.117,99 267,56 2.850,43
EDUCADOR FISICO 8.112,64 2.259,68 5.852,96
EDUCADOR FISICO - NII E 5.873,41 2.047,35 3.826,06
EDUCADOR INFANTIL - NI 64.213,41 22.638,99 41.574,42
EDUCADOR INFANTIL - NII E 252.352,57 73.306,76 179.045,81
EDUCADOR INFANTIL - NII M 12.174,12 2.621,05 9.553,07
EDUCADOR(A) SOCIAL 11.486,20 2.650,63 8.835,57
ELETRICISTA - PA 2.125,20 913,62 1.211,58
ENFERMEIRA/CEDIDO 3.123,05 268,17 2.854,88
ENFERMEIRO - PA 2.534,10 2.534,10 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 15.593,03 2.198,30 13.394,73
ENGENHEIRO CIVIL - PA 18.787,80 4.021,56 14.766,24
ENGENHEIRO SANITARISTA 13.468,00 1.977,32 11.490,68
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 9.318,00 1.699,26 7.618,74
ESCRITURARIO - PA 10.978,04 3.762,46 7.215,58
ESTAGIARIO 255.058,12 710,50 254.347,62
ESTATISTICO - PA 5.834,36 1.137,31 4.697,05
FISCAL AMBIENTAL 11.146,15 1.565,27 9.580,88
FISCAL DE OBRAS - PA 26.181,14 8.823,86 17.357,28
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 8.075,76 850,08 7.225,68
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 188.127,15 86.257,41 101.869,74
FISCAL URBANISTICO 4.550,00 440,86 4.109,14
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 22.170,27 3.039,38 19.130,89
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 17.100,00 3.245,67 13.854,33
GARI - PA 176.582,72 58.737,86 117.844,86
GEOGRAFO - PA 18.266,33 4.655,88 13.610,45
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 72.398,52 6.754,41 65.644,11
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.369,60 257,72 3.111,88
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 34.259,22 2.924,54 31.334,68
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 16.270,94 5.009,41 11.261,53
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 28.546,64 8.003,99 20.542,65
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.704,03 378,56 2.325,47
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 2.823,32 1.044,10 1.779,22
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 7.138,64 2.860,38 4.278,26
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 116.606,25 32.039,71 84.566,54
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 79.230,13 25.466,81 53.763,32
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 6.626,07 760,44 5.865,63
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 653,79 1.200,78
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 1.942,89 849,44 1.093,45
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 483,71 2.425,12
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 116.575,49 23.126,06 93.449,43
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 39.010,97 13.299,56 25.711,41
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.541,10 351,43 2.189,67
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 59.189,36 19.144,12 40.045,24
GNO-MOTORISTA 34.799,58 12.474,58 22.325,00
GNO-PINTOR 3.379,47 1.045,33 2.334,14
GNO-PORTEIRO 4.715,25 1.773,11 2.942,14
GNO-TELEFONISTA 2.057,50 1.094,87 962,63
GNO-VIGIA 13.847,60 6.115,28 7.732,32
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 31.938,63 7.834,23 24.104,40
GNS-BIOQUIMICO 18.301,68 3.976,67 14.325,01
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 155.629,84 28.088,68 127.541,16
GNS-EDUCADOR FISICO 15.840,00 2.967,47 12.872,53
GNS-ENFERMEIRO 281.883,37 70.940,78 210.942,59
GNS-FARMACEUTICO 15.503,05 5.424,66 10.078,39
GNS-FISIOTERAPEUTA 22.847,07 3.470,11 19.376,96
GNS-FONOAUDIOLOGO 18.865,85 5.894,84 12.971,01
GNS-M-MEDICO 88.425,23 22.451,87 65.973,36
GNS-M-MEDICO ORTOPEDISTA 8.586,37 1.447,10 7.139,27
GNS-NUTRICIONISTA 33.889,00 5.668,93 28.220,07
GNS-ODONTOLOGO 97.990,98 21.774,26 76.216,72
GNS-PSICOLOGO 39.227,70 12.054,87 27.172,83
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 88.248,60 17.060,74 71.187,86
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 93.258,03 23.431,94 69.826,09
MAESTRO DA BANDA 1.593,90 583,15 1.010,75
MEDICO 21.424,95 5.454,25 15.970,70
MEDICO - CONTRATO 570.902,14 146.102,73 424.799,41
MEDICO BOLSISTA 3.996,67 0,00 3.996,67
MEDICO PERITO 8.988,80 1.275,84 7.712,96
MEDICO PSIQUIATRA - CONTRATO 6.500,22 1.400,55 5.099,67
MENSAGEIRO - PA 7.615,30 1.640,92 5.974,38
MERENDEIRA - PA 138.130,01 48.325,72 89.804,29
MESTRE DE OBRAS - PA 4.453,60 1.471,09 2.982,51
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 3.187,80 861,60 2.326,20
MOTORISTA - PA 6.864,75 1.778,73 5.086,02
MUSICOTERAPEUTA 1.702,62 212,52 1.490,10
NEUROPSICILOGO - CT 5.700,00 1.099,27 4.600,73
NUTRICIONISTA - SELETIVO 11.146,66 2.093,50 9.053,16
ODONTOLOGO - PA 2.761,01 2.761,01 0,00
OFICINEIRO - PA 2.226,40 619,77 1.606,63
OPERADOR DE BOMBA - PA 1.886,60 156,35 1.730,25
OPERADOR DE MICRO - PA 10.202,76 2.618,05 7.584,71
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.002,00 4.943,02 4.058,98
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 7.633,48 3.130,82 4.502,66
ORIENTADOR SOCIAL - PA 10.618,60 3.764,07 6.854,53
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.754,94 10.695,06
PENSIONISTAS 1.518,00 0,00 1.518,00
PINTOR - PA 1.897,50 1.004,76 892,74
PORTEIRO - PA 42.957,86 13.472,66 29.485,20
PREFEITO 30.000,00 11.031,19 18.968,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 117.142,36 40.364,91 76.777,45
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 17.000,00 4.404,06 12.595,94
PROFESSOR - CONTRATO 388.970,64 49.960,52 339.010,12
PROFESSOR - PG I 32.555,40 11.370,92 21.184,48
PROFESSOR - PGII 11.813,01 2.633,80 9.179,21
PROFESSOR - PGIII 6.002,56 3.587,63 2.414,93
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 190.587,83 55.583,92 135.003,91
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 59.399,01 15.070,80 44.328,21
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 5.339,48 2.778,83 2.560,65
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.919,95 306,59 2.613,36
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 12.787,05 3.443,79 9.343,26
PROFESSOR N I 1.884.274,80 591.723,12 1.292.551,68
PROFESSOR N II D 18.930,98 5.202,60 13.728,38
PROFESSOR N II M 211.447,99 78.031,99 133.416,00
PROFESSOR NII E 2.712.586,15 969.017,70 1.743.568,45
PROFESSOR PI 255.728,21 107.953,24 147.774,97
PSICOLOGO - PA 20.923,50 1.889,93 19.033,57
PSICOLOGO - SELETIVO 16.846,66 3.192,77 13.653,89
PSICOPEDAGOGO PA 1.583,00 212,52 1.370,48
RECEPCIONISTA - PA 8.265,45 2.682,66 5.582,79
SECRETARIA - PA 1.821,60 985,25 836,35
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.754,94 10.695,06
SECRETARIO MUNICIPAL 333.384,65 95.390,10 237.994,55
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 352.684,49 90.915,46 261.769,03
SEGURANÇA - PA 3.946,80 309,66 3.637,14
SOCIOLOGO 2.834,00 212,52 2.621,48
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 326,90 2.008,13
SUBCOORDENADOR 24.453,44 3.853,53 20.599,91
SUBSECRETARIO 128.752,08 28.704,40 100.047,68
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 33.047,16 10.233,91 22.813,25
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 111.792,77 36.200,55 75.592,22
SUPERVISOR TERRITORIAL 18.707,94 1.605,36 17.102,58
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.745,70 827,56 918,14
TECNICO AGRICOLA - PA 8.558,20 2.201,60 6.356,60
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.135,80 696,54 6.439,26
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 3.834,70 1.507,83 2.326,87
TECNICO EM ELETROMECANICA 1.583,00 212,52 1.370,48
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 7.468,57 2.856,86 4.611,71
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.745,70 446,00 1.299,70
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.593,90 295,84 1.298,06
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 2.985,80 324,85 2.660,95
TELEFONISTA - PA 10.215,37 2.495,46 7.719,91
TELEFONISTA - PB 13.925,58 5.921,22 8.004,36
TERAPEUTA OCUPACIONAL - PA 1.951,60 1.821,60 130,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 11.400,00 2.146,40 9.253,60
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 951,12 4.493,88
TRATORISTA - PA 1.593,90 223,15 1.370,75
TURISMOLOGO 1.518,00 303,60 1.214,40
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 134.374,46 36.925,04 97.449,42
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 40.323,75 8.028,41 32.295,34
VICE-PREFEITO 21.000,00 12.756,18 8.243,82
VIGIA - PA 92.666,90 31.748,68 60.918,22
TOTAL GERAL 15.258.569,76 4.162.283,40 11.096.286,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa